mír | luach |
Aicmiú | Ocsaíd Chopar |
CAS Uimh. | 1317-38-0 |
MF | CuO |
EINECS Uimh. | 215-269-1 |
Áit Tionscnaimh | SHG |
Caighdeán Grád | Grád Tionsclaíoch |
Íonachta | 99 faoin gcéad |
Mír | Innéacs teicniúil |
Ocsaíd chopair (CuO)w/ faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 99.0 |
Aigéad hidreaclórach dothuaslagtha w/ faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.003 |
Clóiríd (Cl)w/ faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.0015 |
Iarann (Fe)w/ faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.001 |
Ráta réitigh /s | Níos lú ná nó cothrom le 30 |
Tá an caighdeán táirge ocsaíd chopair ghníomhach 99 faoin gcéad i gcomhréir leis an gcaighdeán i dTábla 1 de Chaighdeán Tionscal Ceimiceach Daon-Phoblacht na Síne (HG/T 5354-2018).
Clibeanna Te: ocsaíd chopair gníomhach, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce


