
Púdar fosfair stiúir le haghaidh solas LED
Dearg
| Feidhmíocht Táirgí | |
| Domhantarraingt shonrach (g / cm3) | 3.6 |
| Méid na gcáithníní (d50) | 11-13um |
| Comhordanáid dathanna | X=0.646,Y=0.353 |
| Buaic-tonnfhad astaíochta (nm) | 650 |
| Tonnfhad corraitheach (nm) | 350-550 |
Glas buí
| Feidhmíocht Táirgí | |
| Domhantarraingt shonrach (g / cm3) | 5.1 |
| Méid na gcáithníní (d50) | Cineál C: 9-11um, cineál B: 14-16um |
| Comhordanáid dathanna | X=0.375,Y=0.570 |
| Buaic-tonnfhad astaíochta (nm) | 522 |
| Tonnfhad corraitheach (nm) | 440-470 |
Tábla paraiméadar
| Mír | Mionsamhail | X | Y | Buaic-tonnfhad astaíochta (nm) | Tonnfhad corraitheach (nm) |
Nítríd | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Daoine eile | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
Clibeanna Te: púdar fosfair faoi stiúir le haghaidh solas faoi stiúir, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce


