mír | luach |
Aicmiú | Ocsaíd Chopar |
CAS Uimh. | 1317-38-0 |
Ainmneacha Eile | Púdar ocsaíd cupric |
MF | CuO |
EINECS Uimh. | 215-269-1 |
Áit Tionscnaimh | ANH |
Caighdeán Grád | Grád Leictreon, Grád Tionsclaíoch, Grád Druileála |
Íonachta | 99 faoin gcéad min. |
Dealramh | Púdar dubh |
Iarratas | Ferrite, druileáil, etc. |
Mír | Innéacs teicniúil |
Ocsaíd Copair (CuO) faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 99.0 |
Aigéad Hidreaclórach Dothuaslagtha faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 |
Clóiríd (Cl) faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 |
Comhdhúil Sulfair (arna ríomh ag SO42- ) faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
Iarann (Fe) faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
Cuspóirí Intuaslagtha in Uisce faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
Tá an caighdeán táirge ocsaíd chopair i gcomhréir leis an gcaighdeán i dTábla 1 de "Caighdeán Náisiúnta Daon-Phoblacht na Síne" (GB/T 26046-2010). Féach Tábla 4.1-7 le haghaidh caighdeáin ar leith
Clibeanna Te: ocsaíd chopair, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce


