Cur síos ar an Táirge
Aicéatáit meitile 99.5 faoin gcéad
Buntáiste
1. leis an chuid is mó tuaslagóirí orgánacha 2. le raon leathan tuaslagthacht, aicrileach tuaslagtha, vinil, eapocsa nítri-cheallalóis, polúireatán, poileistear, roisín feanólach 3.has pointe splanc níos airde agus feidhmíocht rialaithe níos airde, is féidir freastal níos fearr ar sciath, foirmiú péint agus riachtanais an úsáideora a phróiseáil 4. sa phróiseas foirmithe éilíonn an úsáid a bhaint as fiuchphointe íseal tuaslagóir orgánach so-ghalaithe 5. Is féidir an t-ábhar in ionad cyclopentane polúireatán mar ghníomhaire cúr, mar shampla HCFCs, cosaint an chomhshaoil 6. úsáid tuaslagóirí neamhdhíobhálach don chomhshaol, ní díobhálach
Deimhniú Anailíse
| Deimhniú Anailíse | |||
| CAS UIMH | 79-20-9 | caighdeánach | GB535-1995 |
| tráchtearra | aicéatáit mheitile | aicéatáit mheitile garbh | |
| cuma | leacht trédhearcach, gan aon eisíontais infheicthe | ||
| aicéatáit mheitile, faoin gcéad (m/m) Níos mó ná nó cothrom le | 99.95 | 80 | |
| meatánól, faoin gcéad (m/m) Níos lú ná nó cothrom le | 0.0045 | 0.01 | |
| aigéadacht(mar aigéad aicéiteach), faoin gcéad (m/m) Níos lú ná nó cothrom le | 0.0006 | 0.004 | |
| taise, faoin gcéad (m/m) Níos lú ná nó cothrom le | 0.015 | 0.05 | |
| dlús (20 céim )(g/cm3) | 0.933 | 0.86 | |
| céim raon fiuchphointe | 57.8 | 57.8 | |
| crómatacht(i hazen)(pt-co) Níos lú ná nó cothrom le | 5 | ---- | |
| neamh-ghalaithe (mg/100ml)< | <1 | 0.02 | |
| pacáiste | 180/190/210kgs/druma nó umar ISO | ||

Clibeanna Te: aicéatáit meitile 99.5 faoin gcéad, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce


