Cur síos ar an Táirge
| CAS UIMH. | 7775-14-6/ 7631-94-9 | HS.CÓD | 28311010 |
| EINECS UIMH. | 231-890-0 | AICME GUAIS | 4.2 |
| NA NÍL. | 1384 | Coinníoll Stórála | Stóráil ag móide 5 céim go móide 30 céim |
| COIMISIÚN | Bán go Grey-Bán púdar criostalach | ||
| Boladh | Gan bholadh nó boladh beag gáis SO2 | ||
| Tuaslagthacht | Intuaslagtha go héasca in Uisce, Dothuaslagtha in Eatánól | ||
| Grád Cáilíochta | Sár-Gh. | An Chéad G. | G cáilithe. |
| Céatadán an Ábhair Hidreashulfite Sóidiam(Na2S2O4 ). | Níos mó ná 90 faoin gcéad nó is comhionann leis | Níos mó ná 88 faoin gcéad nó is comhionann leis | Is mó ná 85 per cent no is có-ionann leis |
| Uisce Dothuaslagtha | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 faoin gcéad |
| Tiasulfáit Sóidiam(Na2S2O3) | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1.3 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 faoin gcéad |
| Metabisulfite Sóidiam(Na2S2O5) | 5-7 faoin gcéad | 5-7 faoin gcéad | 5-7 faoin gcéad |
| Bisulfite Sóidiam(NaHSO3) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 faoin gcéad |
| Carbónáit Sóidiam(Na2CO3) | 0.6-2 faoin gcéad | 0.6-2 faoin gcéad | 0.6-2 faoin gcéad |
| Formáid Sóidiam(HCOONA) | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 faoin gcéad |
| Zn | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad |
| Pb | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad |
| Fe | Níos lú ná nó cothrom le 0.005 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.005 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.005 faoin gcéad |
Clibeanna Te: na2s2o4 sóidiam dithionite hydrate, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce


