Cur síos ar Tháirgí
1, maoin fhisiciúil
Púdar criostail bán, neamh-tocsaineach, blas goirt amháin, intuaslagtha in uisce agus tuaslagán uiscí, dothuaslagtha in eatánól, alcaileacht, íogair san aer, go héasca labile ag teocht ard, scaoileadh dé-ocsaíd charbóin.
2, maoin cheimiceach
(1)NaHCO3 móide HCL=NaCL móide H2O móide CO2
(2)NaHCO3 móide H2O<-->NaOH móide H2CO3
(3) Go héasca labile ag teocht ard: déantar décharbónáit sóidiam a réiteach go héasca i carbónáit sóidiam agus dé-ocsaíd charbóin.
3, Úsáidtear go príomha i gcoipeadh bia, cógaslann, súdaireacht, deighilt mianraí, boladh, múchtóir, breiseán beatha, pórú Spirulina, ceimiceach laethúil, rubair, ruaime, ola, táirgeadh comhshaoil agus mar sin de.
4, paraiméadair theicniúla Príomh
| Mír | An Caighdeán Náisiúnta(GB1886.2-2015) |
| An Ábhar Alcaileachta Iomlán (NaHCO3), W/ faoin gcéad | 99.0~100.5 |
| Caillteanas ar Thriomú,W/ faoin gcéad Níos lú ná nó cothrom le | 0.20 |
| Luach PH(10g/l) Réiteach Níos lú ná nó cothrom le | 8.5 |
| Ábhar AS(mg/Kg) Níos lú ná nó cothrom le | 1.0 |
| Ábhar Miotail Trom(Pb)(mg/Kg) Níos lú ná nó cothrom le | 5.0 |
| Salann Amóiniam | -- |
| Soiléire | -- |
| Céim bhán Níos mó ná nó cothrom le | 85.0 |
| CL,w/ faoin gcéad Níos lú ná nó cothrom le | 0.40 |
| Mír | An Caighdeán Náisiúnta(GB7300.801-2019) |
| An Ábhar Alcaileachta Iomlán (NaHCO3) faoin gcéad Níos mó ná nó cothrom le | 99.0 |
| Caillteanas Ar Triomú faoin gcéad Níos lú ná nó cothrom le | 0.20 |
| Luach PH(10g/l) Réiteach Níos lú ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le 8.6 |
| Ábhar AS(mg/Kg) Níos lú ná nó cothrom le | 1.0 |
| Ábhar Miotal Trom(Pb)(mg/Kg) Níos lú ná nó cothrom le | 5.0 |
| Cd(mg/Kg) Níos lú ná nó cothrom le | 2.0 |
| Salann Amóiniam | -- |

Clibeanna Te: salann neamhorgánach décharbónáit sóidiam ceimiceach, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saor, lascaine, luachan, praghas íseal, sampla saor in aisce



